No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10 Jul 2025 | Kamis | TMS5 - 649 | 3240 |
2 | 09 Jul 2025 | Rabu | TMS5 - 648 | 6640 |
3 | 08 Jul 2025 | Selasa | TMS5 - 647 | 2972 |
4 | 07 Jul 2025 | Senin | TMS5 - 646 | 0262 |
5 | 06 Jul 2025 | Minggu | TMS5 - 645 | 6598 |
6 | 05 Jul 2025 | Sabtu | TMS5 - 644 | 8429 |
7 | 04 Jul 2025 | Jumat | TMS5 - 643 | 8038 |
8 | 03 Jul 2025 | Kamis | TMS5 - 642 | 9882 |
9 | 02 Jul 2025 | Rabu | TMS5 - 641 | 8547 |
10 | 01 Jul 2025 | Selasa | TMS5 - 640 | 0876 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
25266 Member
Ketik Di Google:
FALS4D