No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 23 Jul 2025 | Rabu | TMS5 - 662 | 8934 |
2 | 22 Jul 2025 | Selasa | TMS5 - 661 | 0985 |
3 | 21 Jul 2025 | Senin | TMS5 - 660 | 5443 |
4 | 20 Jul 2025 | Minggu | TMS5 - 659 | 4307 |
5 | 19 Jul 2025 | Sabtu | TMS5 - 658 | 0531 |
6 | 18 Jul 2025 | Jumat | TMS5 - 657 | 8186 |
7 | 17 Jul 2025 | Kamis | TMS5 - 656 | 8865 |
8 | 16 Jul 2025 | Rabu | TMS5 - 655 | 8820 |
9 | 15 Jul 2025 | Selasa | TMS5 - 654 | 3998 |
10 | 14 Jul 2025 | Senin | TMS5 - 653 | 1769 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
22610 Member
Ketik Di Google:
FALS4D